Reparatur- und Servicepreisliste
Die hier genannten Preise sind Reparaturpauschalen und enthalten ein komplett überarbeitetes und
geprüftes Gerät mit dem neuesten Softwarestand. Auf Reparaturen geben wir 6
Monate Gewährleistung. Reparaturen innerhalb der Gewährleistungsfrist
verlängern den Gewährleistungszeitraum nicht. |
| Servicepauschalen | ||
| Artikelbezeichnung | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
| Vorabtauschversand per Bar-Nachnahme | 10,08 € | 12,00 € |
| Kostenvoranschlag (nur bei Ablehnung) | 16,81 € | 20,00 € |
| Prüfpauschale (kein Fehler festgestellt, unrepariert zurück) | 21,01 € | 25,00 € |
| Prüfpauschale Überspannungsschaden mit Versicherungsbestätigung | 35,00 € | 41,65 € |
| Aufbereitungspauschale (neue Umverpackung, Komplettierung) | 16,81 € | 20,00 € |
| Bearbeitungspauschale verspätete Rücksendung | 21,01 € | 25,00 € |
| Versandkosten Reparaturrücksendung | 5,50 € | 6,55 € |
| Reparaturpauschalen | ||
| Artikelbezeichnung | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
| Reparaturpauschale EM205 | 66,39 € | 79,00 € |
| Reparaturpauschale K106 | 57,98 € | 69,00 € |
| Reparaturpauschale K110/ K110 clip | 57,98 € | 69,00 € |
| Reparaturpauschale K2000-Serie (K2006, K2106, K2010, K2110) | 74,79 € | 89,00 € |
| Reparaturpauschale So-Modul | 41,18 € | 49,00 € |
| Reparaturpauschale UG2 | 15,97 € | 19,00 € |
| Reparaturpauschale PVG2 | 29,41 € | 35,00 € |
| Reparaturpauschale PVG4 | 32,77 € | 39,00 € |
| Reparaturpauschale PC-Phone | 15,97 € | 19,00 € |
| Reparaturpauschale doorTEL/ TL800/ ET400 | 29,41 € | 35,00 € |
| Reparaturpauschale doorTEL-ab/ TL800-ab/ ET400-ab | 57,98 € | 69,00 € |
| Reparaturpauschale doorTEL-ab Comfort/ ET410-ab/ TL810-ab | 100,00 € | 119,00 € |
| Reparaturpauschale 2N Helios a/b | 85,00 € | 101,15 € |
| Reparaturpauschale CS-Codeschloss | 91,60 € | 109,00 € |
| Reparaturpauschale TFE4 | 29,41 € | 35,00 € |
| Reparaturpauschale FTZ Modul | 29,41 € | 35,00 € |
| Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co KG. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preisliste Stand Mai 2008. |